마이크론 19% 폭등발 반도체 슈퍼사이클 폭발, 코스피 8400 돌파
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 삼성전자기타 | 307,000원 ▲2.7% | 105,809억 | 외인 -0.8% 기관 +4.5% 개인 - |
| 2 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 27,775원 ▲18.4% | 43,882억 | 외인 +0.7% 기관 -16.4% 개인 - |
| 3 | KODEX 레버리지기타 | 191,505원 ▲5.8% | 40,997억 | 외인 +1.3% 기관 +10.4% 개인 - |
| 4 | KODEX 200기타 | 130,600원 ▲3.0% | 32,813억 | 외인 -0.1% 기관 +2.8% 개인 - |
| 5 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 23,695원 ▲18.6% | 20,678억 | 외인 -2.2% 기관 -31.1% 개인 - |
| 6 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지기타 | 22,830원 ▲5.5% | 19,477억 | 외인 +0.8% 기관 -20.9% 개인 - |
| 7 | TIGER 반도체TOP10기타 | 50,910원 ▲1.4% | 19,205억 | 외인 +0.8% 기관 +2.0% 개인 - |
| 8 | SOL AI반도체TOP2플러스기타 | 22,510원 ▲3.8% | 14,026억 | 외인 +0.2% 기관 -26.7% 개인 - |
| 9 | TIGER 미국우주테크기타 | 18,635원 ▲10.9% | 10,615억 | 외인 -1.6% 기관 -41.1% 개인 - |
| 10 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지기타 | 21,080원 ▲5.5% | 10,161억 | 외인 -0.9% 기관 -25.6% 개인 - |
| 11 | KODEX 코스닥150레버리지기타 | 15,660원 ▼5.1% | 9,305억 | 외인 -1.1% 기관 -3.2% 개인 - |
| 12 | SK네트웍스기타 | 11,380원 ▲4.2% | 9,018억 | 외인 -2.2% 기관 -0.8% 개인 - |
| 13 | KODEX 200선물인버스2X기타 | 91원 ▼5.2% | 8,220억 | 외인 -0.5% 기관 -7.0% 개인 - |
| 14 | KODEX 인버스기타 | 1,005원 ▼2.9% | 7,306억 | 외인 -1.0% 기관 -3.4% 개인 - |
| 15 | KODEX AI반도체TOP2플러스기타 | 48,000원 ▲2.2% | 6,031억 | 외인 -0.5% 기관 -9.4% 개인 - |
| 16 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X기타 | 16,265원 ▼18.7% | 5,219억 | 외인 +0.7% 기관 -7.9% 개인 - |
| 17 | 한온시스템기타 | 5,280원 ▲0.8% | 5,014억 | 외인 +0.3% 기관 -0.9% 개인 - |
| 18 | KODEX 코스닥150기타 | 19,465원 ▼2.6% | 4,617억 | 외인 +0.8% 기관 +7.1% 개인 - |
| 19 | KODEX 미국S&P500기타 | 25,535원 ▼0.2% | 4,253억 | 외인 +0.0% 기관 -3.6% 개인 - |
| 20 | TIGER 미국S&P500기타 | 28,020원 ▼0.2% | 4,151억 | 외인 -0.0% 기관 -9.3% 개인 - |
| 21 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 | 14,365원 ▲2.8% | 3,503억 | 외인 +1.1% 기관 -3.3% 개인 - |
| 22 | KODEX 200타겟위클리커버드콜기타 | 25,650원 ▲3.1% | 3,091억 | 외인 -1.2% 기관 +12.6% 개인 - |
| 23 | KODEX 미국우주항공기타 | 15,055원 ▲4.2% | 1,988억 | 외인 0% 기관 -14.4% 개인 - |
| 24 | LG디스플레이기타 | 14,130원 ▼9.6% | 1,754억 | 외인 -4.4% 기관 -6.7% 개인 - |
| 25 | KODEX 코스닥150선물인버스기타 | 2,005원 ▲2.5% | 1,384억 | 외인 +1.2% 기관 +2.5% 개인 - |
| 26 | KODEX 2차전지산업레버리지기타 | 2,040원 ▼6.6% | 1,147억 | 외인 -0.3% 기관 -2.1% 개인 - |
| 27 | 삼화전자기타 | 3,610원 ▲3.7% | 708억 | 외인 -0.8% 기관 -0.8% 개인 - |
| 28 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN기타 | 1,472원 ▲5.2% | 320억 | 외인 +0.9% 기관 +6.2% 개인 - |
| 29 | TIGER 200선물인버스2X기타 | 99원 ▼2.9% | 51억 | 외인 -3.9% 기관 -11.8% 개인 - |
| 30 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN기타 | 18원 -0.0% | 2억 | 외인 0% 기관 -50.0% 개인 - |
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 대한광통신기타 | 27,600원 ▼0.7% | 5,317억 | 외인 -4.1% 기관 +0.1% 개인 - |
| 2 | 아이씨티케이기타 | 36,350원 ▲18.0% | 2,629억 | 외인 +2.4% 기관 -0.1% 개인 - |
| 3 | 켄코아에어로스페이스기타 | 32,550원 ▼5.0% | 2,597억 | 외인 -5.2% 기관 +0.1% 개인 - |
| 4 | 현대바이오기타 | 14,190원 ▲4.1% | 2,138억 | 외인 +1.3% 기관 -0.3% 개인 - |
| 5 | SFA반도체기타 | 9,400원 ▼14.6% | 1,639억 | 외인 0% 기관 -2.9% 개인 - |
| 6 | 라온로보틱스기타 | 22,500원 ▲22.3% | 1,612억 | 외인 +0.4% 기관 +3.8% 개인 - |
| 7 | 드림시큐리티기타 | 3,800원 ▼17.7% | 1,343억 | 외인 -11.5% 기관 0% 개인 - |
| 8 | 나노팀기타 | 12,560원 ▲19.6% | 1,139억 | 외인 -0.7% 기관 0% 개인 - |
| 9 | 기가레인기타 | 1,510원 ▲1.1% | 1,127억 | 외인 -2.2% 기관 -1.5% 개인 - |
| 10 | 피델릭스기타 | 6,280원 ▼25.8% | 1,034억 | 외인 +0.2% 기관 -0.1% 개인 - |
| 11 | 한국첨단소재기타 | 3,425원 ▼16.6% | 891억 | 외인 -4.9% 기관 0% 개인 - |
| 12 | 나무기술기타 | 6,620원 ▲5.2% | 866억 | 외인 +0.8% 기관 0% 개인 - |
| 13 | 빛과전자기타 | 6,370원 ▼8.9% | 846억 | 외인 +0.8% 기관 0% 개인 - |
| 14 | 차백신연구소기타 | 3,960원 ▲22.8% | 792억 | 외인 +1.8% 기관 0% 개인 - |
| 15 | 이노인스트루먼트기타 | 2,230원 ▼5.3% | 659억 | 외인 -1.1% 기관 0% 개인 - |
| 16 | 프로이천기타 | 4,440원 ▼8.4% | 484억 | 외인 -4.1% 기관 0% 개인 - |
| 17 | 소룩스기타 | 5,520원 ▲4.0% | 472억 | 외인 -0.6% 기관 0% 개인 - |
| 18 | 오텍기타 | 4,075원 ▲1.0% | 417억 | 외인 -1.9% 기관 0% 개인 - |
| 19 | 그린생명과학기타 | 3,260원 ▲8.1% | 349억 | 외인 +0.3% 기관 0% 개인 - |
| 20 | 크리스탈신소재기타 | 583원 ▼12.1% | 308억 | 외인 -0.6% 기관 -0.6% 개인 - |
| 21 | HB테크놀러지기타 | 3,680원 ▼15.6% | 285억 | 외인 -19.3% 기관 0% 개인 - |
| 22 | 3S기타 | 1,739원 ▲16.0% | 264억 | 외인 +1.1% 기관 0% 개인 - |
| 23 | 아이로보틱스기타 | 3,255원 ▼6.5% | 261억 | 외인 -0.8% 기관 0% 개인 - |
| 24 | 젠큐릭스기타 | 3,365원 ▲29.9% | 255억 | 외인 +3.1% 기관 0% 개인 - |
| 25 | KX하이텍기타 | 1,978원 ▼4.0% | 225억 | 외인 -2.7% 기관 +0.4% 개인 - |
| 26 | 메이슨캐피탈기타 | 235원 ▼18.1% | 139억 | 외인 -5.0% 기관 0% 개인 - |
| 27 | 유니슨기타 | 1,065원 ▲6.5% | 92억 | 외인 -17.4% 기관 0% 개인 - |
| 28 | 썸에이지기타 | 169원 ▲4.3% | 71억 | 외인 +1.4% 기관 0% 개인 - |
| 29 | 에스아이리소스기타 | 239원 ▲29.9% | 39억 | 외인 +2.6% 기관 0% 개인 - |
| 30 | 비유테크놀러지기타 | 12원 ▼14.3% | 5억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
전일 밤 마이크론이 UBS 목표주가 3배 상향(535달러→1,625달러)에 힘입어 19% 폭등하며 시총 1조 달러를 돌파했고, 필라델피아 반도체지수도 5.5% 급등하면서 국내 증시 전반에 강한 매수세가 유입됐다. 코스피가 장중 8,400선을 돌파하며 매수 사이드카가 발동되는 등 지수 급등 국면이 연출됐으며, KODEX 레버리지는 지수 상승의 2배 수익을 추구하는 구조로 개인 자금이 대거 몰렸다. 외국인도 이날 +552억의 순매수를 기록해 외국인·기관 합산 순매수 기준 당일 레버리지 ETF 중 가장 뚜렷한 매수세를 보였으며, 거래대금 약 4조 1,000억 원으로 단일 ETF 최고 수준을 기록했다. 기관도 +4,258억을 순매수하며 지수 방향성에 베팅했다.
마이크론 급등 및 필라델피아 반도체지수 5.5% 상승이 국내 반도체 섹터 전반에 훈풍을 일으키며 삼성전자가 장중 32만 3,000원까지 오르면서 2018년 액면분할 이후 사상 최고가를 경신했다. 여기에 삼성전자 노조(공동교섭단) 임금협약 잠정 합의안이 찬성률 73.7%로 가결되면서 총파업 리스크가 해소된 점도 긍정적으로 작용했다. 이날 기관이 무려 +4,761억의 압도적 순매수를 기록한 반면 외국인은 -842억 순매도로 엇갈렸으며, 거래대금은 10조 5,809억 원으로 전 종목 압도적 1위를 기록했다. 미-이란 휴전 협상 진전에 따른 글로벌 위험선호 심리 강화도 반도체 대장주 매수세에 힘을 보탰다.
이날 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지/인버스 ETF 16종이 국내 증시에 동시 상장되었으며, 마이크론 급등이라는 완벽한 타이밍과 맞물려 사상 최고의 상장 첫날 흥행을 기록했다. SK하이닉스 본주가 장중 9~10% 급등하며 시가총액 1조 달러를 돌파하고 한국 두 번째 '1조 달러 클럽' 기업에 등극하자, SK하이닉스 주가를 2배로 추종하는 이 ETF에 개인 자금이 폭발적으로 몰렸다. 거래대금 4조 3,882억 원으로 당일 전 종목 중 2위를 기록했으며, 기관은 -7,205억이라는 대규모 순매도로 차익실현에 나선 반면 외국인은 +296억 순매수를 보였다. 미래에셋자산운용은 이번 상품으로 해외로 유출되던 단일종목 레버리지 투자 수요를 국내로 흡수하겠다는 전략이다.
하나증권이 이날 아이씨티케이를 '국내 양자산업 주도주'로 지목하며 목표주가를 기존 4만 원에서 6만 원으로 대폭 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다. 트럼프 미 행정부의 20억 달러 규모 양자산업 지원책 발표, 빅테크향 보안칩 공급 레퍼런스 확대 가능성이 핵심 근거로 제시됐으며, 하나증권은 2026년 매출이 전년 대비 약 289% 증가하고 영업이익이 흑자 전환할 것으로 추정했다. 이에 장중 52주 신고가를 경신하며 최고 39,950원까지 치솟았으며, 외국인이 +62억 순매수로 가세해 거래대금 2,629억 원을 기록했다. 아이씨티케이는 세계 최초로 VIA-PUF 기술을 상용화한 국내 유일의 보안 팹리스 기업으로, 양자내성암호(PQC) 의무화 흐름의 직접 수혜주로 부각됐다.
SK하이닉스·삼성전자의 HBM 투자 확대 기대감이 진공로봇 공급사인 라온로보틱스에 대한 관심을 촉발했다. 라온로보틱스는 SK하이닉스(2015년~)와 삼성전자(2020년~)에 4 Arm 진공로봇을 공급해왔으며, 고객사의 반도체 설비투자 확대 사이클과 직결된 수혜 구조를 갖고 있다. 1Q26 실적에서 영업이익이 전년 동기 대비 349% 급증하는 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 중국 반도체 장비사 나우라향 양산 매출이 본격화되면서 수출 비중 확대 기대감도 더해졌다. 이날 기관이 +61억 순매수를 기록하며 주가가 +22.28% 상승했고, 거래대금 1,612억 원을 달성했다.
댓글
댓글 쓰기