MSCI 리밸런싱+퓨리오사 정책 자금에 반도체·AI 총집결
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 삼성전자기타 | 317,000원 ▲5.8% | 103,069억 | 외인 -3.3% 기관 +16.3% 개인 - |
| 2 | KODEX 레버리지기타 | 204,400원 ▲7.9% | 30,948억 | 외인 +0.5% 기관 +13.1% 개인 - |
| 3 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 29,895원 ▲3.2% | 27,484억 | 외인 -0.5% 기관 -9.9% 개인 - |
| 4 | KODEX 200기타 | 134,815원 ▲3.7% | 23,267억 | 외인 -0.6% 기관 +5.7% 개인 - |
| 5 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 25,370원 ▲2.6% | 16,601억 | 외인 -0.2% 기관 -18.3% 개인 - |
| 6 | SOL AI반도체TOP2플러스기타 | 25,200원 ▲7.8% | 15,703억 | 외인 +0.4% 기관 -22.7% 개인 - |
| 7 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지기타 | 24,315원 ▲12.1% | 15,390억 | 외인 +0.1% 기관 -7.3% 개인 - |
| 8 | TIGER 반도체TOP10기타 | 50,450원 ▲0.7% | 12,734억 | 외인 0% 기관 +14.6% 개인 - |
| 9 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지기타 | 22,500원 ▲12.6% | 9,884억 | 외인 +0.9% 기관 -13.5% 개인 - |
| 10 | KODEX AI반도체TOP2플러스기타 | 53,770원 ▲7.2% | 9,458억 | 외인 +1.0% 기관 -10.8% 개인 - |
| 11 | LG디스플레이기타 | 16,090원 ▲11.6% | 9,329억 | 외인 +0.3% 기관 +0.7% 개인 - |
| 12 | KODEX 코스닥150레버리지기타 | 14,475원 ▼4.1% | 8,933억 | 외인 -0.8% 기관 -16.8% 개인 - |
| 13 | KODEX 200선물인버스2X기타 | 84원 ▼7.7% | 6,790억 | 외인 +1.6% 기관 -1.2% 개인 - |
| 14 | TIGER 미국우주테크기타 | 18,020원 ▲1.6% | 6,292억 | 외인 +0.6% 기관 -13.2% 개인 - |
| 15 | KODEX 인버스기타 | 971원 ▼4.0% | 5,352억 | 외인 +0.2% 기관 -4.6% 개인 - |
| 16 | KODEX 코스닥150기타 | 18,730원 ▼2.0% | 4,861억 | 외인 -2.3% 기관 -5.1% 개인 - |
| 17 | 한온시스템기타 | 5,630원 ▲10.4% | 4,719억 | 외인 +8.5% 기관 +0.1% 개인 - |
| 18 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X기타 | 14,850원 ▼4.6% | 4,327억 | 외인 -0.1% 기관 +4.5% 개인 - |
| 19 | 대우건설기타 | 26,200원 ▲3.0% | 4,020억 | 외인 -4.0% 기관 +0.6% 개인 - |
| 20 | KODEX 미국S&P500기타 | 25,800원 ▲1.1% | 3,685억 | 외인 +0.1% 기관 -2.6% 개인 - |
| 21 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 | 14,615원 ▲1.6% | 2,454억 | 외인 +0.2% 기관 -4.0% 개인 - |
| 22 | RISE 현대차고정피지컬AI기타 | 14,600원 ▲13.6% | 2,104억 | 외인 +1.3% 기관 -29.9% 개인 - |
| 23 | KODEX 2차전지산업레버리지기타 | 2,300원 ▲2.5% | 1,328억 | 외인 -1.2% 기관 -3.2% 개인 - |
| 24 | KODEX 코스닥150선물인버스기타 | 2,080원 ▲2.0% | 820억 | 외인 +1.8% 기관 +8.7% 개인 - |
| 25 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN기타 | 1,583원 ▲3.5% | 414억 | 외인 +2.4% 기관 +21.0% 개인 - |
| 26 | 흥아해운기타 | 2,100원 ▼9.7% | 330억 | 외인 +8.5% 기관 0% 개인 - |
| 27 | TIGER 2차전지TOP10레버리지기타 | 2,490원 ▲3.5% | 311억 | 외인 +1.3% 기관 +1.9% 개인 - |
| 28 | 서울식품기타 | 1,200원 ▲5.1% | 216억 | 외인 +0.5% 기관 0% 개인 - |
| 29 | TIGER 200선물인버스2X기타 | 89원 ▼9.2% | 72억 | 외인 +1.4% 기관 -16.7% 개인 - |
| 30 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN기타 | 19원 ▲5.6% | 9억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 대한광통신기타 | 22,700원 ▼2.4% | 4,241억 | 외인 -2.7% 기관 -0.7% 개인 - |
| 2 | 코칩기타 | 30,150원 ▼2.1% | 2,205억 | 외인 +1.0% 기관 -0.0% 개인 - |
| 3 | 노타기타 | 38,500원 ▲11.3% | 1,884억 | 외인 -0.5% 기관 -0.5% 개인 - |
| 4 | DSC인베스트먼트기타 | 14,100원 ▲9.4% | 1,711억 | 외인 -2.9% 기관 0% 개인 - |
| 5 | 나무기술기타 | 8,780원 ▲17.2% | 1,406억 | 외인 +2.5% 기관 0% 개인 - |
| 6 | 한켐기타 | 11,970원 ▲0.5% | 1,055억 | 외인 -0.6% 기관 +0.1% 개인 - |
| 7 | 아주IB투자기타 | 12,090원 ▼11.4% | 1,019억 | 외인 +8.6% 기관 -0.2% 개인 - |
| 8 | 덕산하이메탈기타 | 12,990원 ▼15.7% | 819억 | 외인 +7.6% 기관 -12.5% 개인 - |
| 9 | 빛과전자기타 | 4,820원 ▼13.9% | 753억 | 외인 -1.2% 기관 -21.5% 개인 - |
| 10 | PS일렉트로닉스기타 | 11,760원 ▼9.5% | 662억 | 외인 -17.2% 기관 0% 개인 - |
| 11 | 이브이첨단소재기타 | 1,725원 ▼10.6% | 633억 | 외인 -0.6% 기관 0% 개인 - |
| 12 | SFA반도체기타 | 8,320원 ▼7.6% | 611억 | 외인 +0.2% 기관 -2.5% 개인 - |
| 13 | 원준기타 | 10,010원 ▼0.3% | 604억 | 외인 -0.5% 기관 0% 개인 - |
| 14 | 포톤기타 | 3,825원 ▼0.8% | 588억 | 외인 -0.2% 기관 0% 개인 - |
| 15 | 포바이포기타 | 8,370원 ▲20.4% | 471억 | 외인 -0.2% 기관 0% 개인 - |
| 16 | 드림시큐리티기타 | 3,490원 ▲0.1% | 272억 | 외인 -8.8% 기관 0% 개인 - |
| 17 | 엑스페릭스기타 | 3,400원 ▲12.4% | 268억 | 외인 -0.4% 기관 0% 개인 - |
| 18 | SKAI기타 | 5,080원 ▼5.4% | 260억 | 외인 -2.7% 기관 0% 개인 - |
| 19 | 나우IB기타 | 1,998원 ▼0.1% | 256억 | 외인 -14.5% 기관 0% 개인 - |
| 20 | TS인베스트먼트기타 | 1,527원 ▲30.0% | 184억 | 외인 -3.8% 기관 -1.1% 개인 - |
| 21 | 한국첨단소재기타 | 3,105원 ▲2.6% | 172억 | 외인 +1.7% 기관 0% 개인 - |
| 22 | 서희건설기타 | 2,280원 ▼14.8% | 166억 | 외인 -7.8% 기관 +4.2% 개인 - |
| 23 | 서울전자통신기타 | 2,315원 ▼25.8% | 145억 | 외인 +0.7% 기관 0% 개인 - |
| 24 | 한성크린텍기타 | 2,245원 ▼4.7% | 140억 | 외인 -1.4% 기관 0% 개인 - |
| 25 | 이노인스트루먼트기타 | 1,758원 ▼9.2% | 86억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 26 | 기가레인기타 | 1,291원 ▼7.8% | 74억 | 외인 +8.1% 기관 0% 개인 - |
| 27 | 대신정보통신기타 | 1,010원 ▼17.8% | 50억 | 외인 -14.0% 기관 0% 개인 - |
| 28 | 메이슨캐피탈기타 | 197원 ▼12.4% | 22억 | 외인 +4.5% 기관 0% 개인 - |
| 29 | 에스아이리소스기타 | 181원 ▼8.6% | 9억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 30 | 비유테크놀러지기타 | 7원 ▼36.4% | 2억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
5월 29일은 MSCI 5월 정기 리뷰 리밸런싱 실행일로, 유안타증권은 삼성전자에 약 3,143억원(일부 추정치는 4,480억원)의 패시브 자금 순유입을 전망했다. 실제로 이날 기관이 16,846억원이라는 압도적 순매수를 기록하며 주가를 전일 대비 +5.84%(317,000원)까지 끌어올렸고, 52주 고가 323,000원 근방까지 근접했다. 올해 삼성전자·SK하이닉스 주가는 각각 111%, 144% 폭등했고 증권사들은 목표주가를 일제히 상향 중이며, 36개 기관이 'Strong Buy'를 유지하고 있다. 반면 외국인은 -3,366억원을 순매도하며 주가 상승 국면에서도 차익 실현을 지속하는 구조가 이어졌다.
흥국증권이 5월 28일 신규 리포트를 통해 '유럽 전기차 시장이 반등을 넘어 성장 국면에 진입하고 있다'며 투자의견 매수(BUY)와 목표주가 6,500원을 제시했고, 이는 최근 6개월 증권사 리포트 중 최고 수준이다. 2분기 영업이익을 전년 동기 대비 84.5% 증가한 1,186억원으로 전망하며 OPM 4.0% 달성을 예상했다. 1Q26에는 Mercedes 향 매출이 전년 동기 대비 +131%, BMW +29.2%, VW +19.1%로 유럽 BEV 시장 회복과 직결된 매출 성장이 확인됐다. 외국인이 403억원 순매수(당일 1위)하며 강한 수급 집중이 나타났고, 기관도 소규모지만 순매수에 가담했다.
금융위원회가 5월 28일 국민성장펀드 기금운용심의위원회에서 퓨리오사AI에 첨단전략산업기금 3,700억원을 포함한 총 8,000억원 규모 직접투자를 승인했다. 포바이포는 퓨리오사AI의 1세대 NPU '워보이'에 딥러닝 화질 개선 솔루션 '픽셀(PIXELL)'을 최적화·탑재한 실질적 기술 협력 이력을 보유한 퓨리오사AI 관련주로, 이 소식에 장 초반 상한가(+29.93%)까지 오르며 거래가 폭증했다. 아울러 5월 23일 생성형 AI 기반 광고 제작업체 팔레트와 전략적 MOU를 체결하고 8K 초고화질 솔루션 API 결합 협력을 발표한 것도 배경이 됐다. 기관 차익 실현 없이 사실상 개인 주도 매수로 +20.43% 마감했다.
서울경제 보도에 따르면 엔비디아가 GTC 타이베이 2026 부대 행사 '젯슨 파트너스 데이'(5월 30일 예정)에 노타를 공식 초청하며 AI 경량화 핵심 파트너로 인정했다는 평가가 나왔다. 노타는 AI 모델 경량화 플랫폼 '넷츠프레소(NetsPresso)'로 엔비디아 젯슨 플랫폼과 유기적으로 연계되고, 삼성전자 엑시노스 2600 AI 최적화 계약도 체결한 바 있다. 한화투자증권은 'AI 추론 시장의 숨은 위너'로 노타를 지목하며 하드웨어 파편화에 따른 경량화 소프트웨어 희소성 부각을 분석했다. 당일 +11.27% 상승, 외국인 -9억·기관 -10억으로 개인 주도 매수가 이루어진 구조다.
국민성장펀드를 통한 퓨리오사AI 8,000억원 투자 승인 소식이 당일 최대 이슈로 부상했으며, DSC인베스트먼트는 퓨리오사AI의 프리A 라운드부터 시리즈 A·B까지 지속 투자해온 초기 VC로 지분 가치 극대화 기대감이 집중됐다. 장 초반 +29.95%까지 상승 후 +9.39%로 마감, 거래대금 1,711억원을 기록했다. 외국인이 -50억원을 순매도한 가운데 개인 주도 순매수로 주가를 지지했으며, 퓨리오사AI의 AI 반도체 레니게이드 양산 및 차세대 제품 스토크 개발 계획이 구체화된 점도 VC 지분 가치 부각의 배경이 됐다.
댓글
댓글 쓰기