검은 화요일: 코스피 10% 폭락, 인버스·철강 역주행
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 삼성전자기타 | 310,000원 ▼12.3% | 133,372억 | 외인 -5.2% 기관 -10.1% 개인 - |
| 2 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 32,790원 ▼25.5% | 70,961억 | 외인 +2.7% 기관 -11.0% 개인 - |
| 3 | KODEX 200기타 | 132,820원 ▼10.5% | 42,755억 | 외인 +0.1% 기관 -5.5% 개인 - |
| 4 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 28,085원 ▼24.9% | 37,495억 | 외인 -1.1% 기관 -7.6% 개인 - |
| 5 | KODEX 레버리지기타 | 188,990원 ▼20.9% | 33,515억 | 외인 -0.5% 기관 -11.1% 개인 - |
| 6 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지기타 | 21,310원 ▼24.6% | 25,259억 | 외인 -1.8% 기관 -3.7% 개인 - |
| 7 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X기타 | 8,645원 ▲27.0% | 18,757억 | 외인 +0.2% 기관 +1.2% 개인 - |
| 8 | SOL AI반도체TOP2플러스기타 | 25,955원 ▼10.3% | 18,061억 | 외인 -0.5% 기관 -6.0% 개인 - |
| 9 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지기타 | 19,750원 ▼24.4% | 16,470억 | 외인 +1.3% 기관 -7.5% 개인 - |
| 10 | KODEX 인버스기타 | 944원 ▲10.8% | 13,549억 | 외인 +0.4% 기관 +4.4% 개인 - |
| 11 | KODEX AI반도체TOP2플러스기타 | 56,700원 ▼10.0% | 11,395억 | 외인 -0.8% 기관 -7.9% 개인 - |
| 12 | TIGER 반도체TOP10기타 | 49,260원 ▼11.5% | 10,379억 | 외인 -1.8% 기관 -2.9% 개인 - |
| 13 | KODEX 200선물인버스2X기타 | 76원 ▲22.6% | 9,640억 | 외인 +6.2% 기관 +7.7% 개인 - |
| 14 | KODEX 코스닥150레버리지기타 | 10,175원 ▼15.8% | 7,758억 | 외인 -0.9% 기관 -25.6% 개인 - |
| 15 | TIGER 미국S&P500기타 | 28,245원 ▼1.1% | 7,248억 | 외인 -0.4% 기관 -1.5% 개인 - |
| 16 | KODEX 코스닥150기타 | 15,930원 ▼8.3% | 5,707억 | 외인 +2.2% 기관 -11.7% 개인 - |
| 17 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 | 15,255원 ▼5.1% | 3,844억 | 외인 -0.2% 기관 -0.4% 개인 - |
| 18 | 대원전선기타 | 10,700원 ▲3.3% | 2,770억 | 외인 -1.0% 기관 +0.3% 개인 - |
| 19 | ACE K반도체TOP2+기타 | 10,100원 ▼9.7% | 2,603억 | 외인 +0.1% 기관 -41.4% 개인 - |
| 20 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X기타 | 14,600원 ▲24.8% | 2,155억 | 외인 +0.2% 기관 +3.9% 개인 - |
| 21 | TIGER 미국우주테크기타 | 9,685원 ▼12.4% | 1,631억 | 외인 +2.3% 기관 +23.7% 개인 - |
| 22 | KODEX 2차전지산업레버리지기타 | 1,222원 ▼18.0% | 1,068억 | 외인 +0.1% 기관 -21.0% 개인 - |
| 23 | 포스코스틸리온기타 | 5,210원 ▼1.3% | 923억 | 외인 +0.1% 기관 0% 개인 - |
| 24 | KODEX 코스닥150선물인버스기타 | 2,355원 ▲9.0% | 822억 | 외인 -0.7% 기관 -1.3% 개인 - |
| 25 | 부국철강기타 | 3,755원 ▲29.9% | 819억 | 외인 -0.9% 기관 -0.1% 개인 - |
| 26 | 한온시스템기타 | 3,950원 ▼9.2% | 614억 | 외인 -33.2% 기관 -0.8% 개인 - |
| 27 | 보해양조기타 | 3,040원 ▲29.9% | 483억 | 외인 +0.2% 기관 0% 개인 - |
| 28 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN기타 | 1,879원 ▲16.4% | 423억 | 외인 -0.5% 기관 -1.4% 개인 - |
| 29 | TIGER 200선물인버스2X기타 | 78원 ▲18.2% | 95억 | 외인 +14.7% 기관 +2.1% 개인 - |
| 30 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN기타 | 24원 ▲4.3% | 57억 | 외인 0% 기관 +80.7% 개인 - |
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 제주반도체기타 | 110,800원 ▼17.3% | 5,758억 | 외인 -5.9% 기관 +1.0% 개인 - |
| 2 | 한울반도체기타 | 23,200원 ▲0.2% | 3,270억 | 외인 -0.9% 기관 0% 개인 - |
| 3 | JW신약기타 | 3,105원 ▲13.7% | 2,167억 | 외인 -0.3% 기관 -0.0% 개인 - |
| 4 | 대한광통신기타 | 14,270원 ▼10.2% | 1,406억 | 외인 +15.6% 기관 +0.6% 개인 - |
| 5 | 키스트론기타 | 5,440원 ▼11.0% | 1,364억 | 외인 +0.4% 기관 0% 개인 - |
| 6 | 엑스게이트기타 | 19,690원 ▲21.5% | 1,326억 | 외인 -2.4% 기관 0% 개인 - |
| 7 | 삼익제약기타 | 7,550원 ▼15.7% | 804억 | 외인 -0.6% 기관 -0.1% 개인 - |
| 8 | 강동씨앤엘기타 | 2,310원 ▲9.0% | 792억 | 외인 +0.5% 기관 0% 개인 - |
| 9 | 우리기술기타 | 12,760원 ▼9.9% | 582억 | 외인 +16.2% 기관 +3.8% 개인 - |
| 10 | 드림시큐리티기타 | 2,465원 ▼7.0% | 390억 | 외인 -14.6% 기관 +0.3% 개인 - |
| 11 | 금강철강기타 | 5,500원 ▼4.2% | 387억 | 외인 +1.6% 기관 0% 개인 - |
| 12 | 양지사기타 | 6,610원 ▲4.4% | 367억 | 외인 -1.1% 기관 0% 개인 - |
| 13 | 시지메드텍기타 | 1,414원 ▲9.6% | 336억 | 외인 -4.2% 기관 0% 개인 - |
| 14 | 우리로기타 | 6,050원 ▼13.6% | 326억 | 외인 -0.3% 기관 0% 개인 - |
| 15 | 씨피시스템기타 | 2,710원 ▲6.5% | 323억 | 외인 -0.3% 기관 0% 개인 - |
| 16 | KBI메탈기타 | 4,395원 ▼0.6% | 298억 | 외인 -2.3% 기관 0% 개인 - |
| 17 | 화신정공기타 | 4,400원 ▼7.1% | 189억 | 외인 +12.2% 기관 +0.5% 개인 - |
| 18 | 국순당기타 | 4,115원 ▲20.9% | 169억 | 외인 -0.6% 기관 0% 개인 - |
| 19 | 동일스틸럭스기타 | 1,730원 ▲7.5% | 155억 | 외인 +0.6% 기관 0% 개인 - |
| 20 | 아미코젠기타 | 1,730원 ▲17.4% | 113억 | 외인 +0.9% 기관 0% 개인 - |
| 21 | 빛과전자기타 | 2,545원 ▼8.1% | 109억 | 외인 +25.7% 기관 +0.9% 개인 - |
| 22 | 센서뷰기타 | 2,090원 ▼2.8% | 98억 | 외인 +1.0% 기관 0% 개인 - |
| 23 | 신라섬유기타 | 1,500원 ▲5.8% | 85억 | 외인 +2.4% 기관 0% 개인 - |
| 24 | 비엘팜텍기타 | 2,020원 ▲23.8% | 79억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 25 | 베셀기타 | 734원 ▲6.4% | 51억 | 외인 -2.0% 기관 -2.0% 개인 - |
| 26 | 조아제약기타 | 856원 ▲29.9% | 45억 | 외인 -4.4% 기관 -4.4% 개인 - |
| 27 | 바이온기타 | 32원 ▲68.4% | 8억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 28 | 아이엠기타 | 53원 ▲17.8% | 7억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 29 | 프로브잇기타 | 50원 ▲177.8% | 6억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 30 | 노블엠앤비기타 | 25원 ▲4.2% | 3억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
6월 23일 SK하이닉스 주가가 사상 최고치(전일 시총 1위 등극) 달성 직후 차익실현 매물이 폭발하며 기초자산이 급락, 레버리지 ETF는 -25.48% 폭락했다. 코스피는 이날 역대 최대 낙폭인 910.71p(-9.99%) 하락했으며, 장중 서킷브레이커가 발동될 정도의 패닉 셀링이 이어졌다. 그러나 외국인은 오히려 +1,922억 순매수하며 저가 매수에 나섰고, ETF 순유입 1위(3,676억)를 기록하며 반도체 반등 기대 자금도 유입됐다. 기관은 -7,771억 대규모 순매도로 반대 포지션을 취해 외국인과 극명하게 엇갈렸다.
코스피가 역대 최대 낙폭(-9.99%)을 기록하며 서킷브레이커까지 발동된 '검은 화요일'에, MSCI 선진국 편입 불발·미실현이익 과세 논의·미국 빅테크 AI 인재 이탈에 따른 투자심리 위축이 겹치며 인버스 베팅 수요가 폭발했다. 코스피200 선물 일일수익률 -2배를 추종하는 이 ETF는 +22.58% 급등했으며, 기관이 +746억 순매수로 1위를 차지했다. 외국인도 +593억 순매수하며 기관과 동일한 방향으로 하락 헤지 수요를 키웠다.
거래대금 2위(1조 3,549억)를 기록하며 시장 전체 하락 방어 수요를 흡수했다. 코스피200 선물 일간 수익률 -1배를 추종하는 단순 인버스로, +10.8% 상승 마감했다. 기관이 +591억, 외국인이 +57억 순매수하며 양방향에서 매수세가 유입됐고, 변동성 확대 국면에서 레버리지 상품보다 안정적인 하락 헤지 수단으로 선호됐다. 코스피가 한 달 내 두 번째 서킷브레이커를 맞는 극단적 변동성 장세에서 기관의 포트폴리오 헤지 수요가 집중됐다.
코스피가 10% 폭락하는 극단적 하락장 속에서도 부국철강은 +29.93% 상한가에 근접하며 역주행했다. 이란의 철강 수출 금지 조치와 중국의 감산 기조(1분기 조강 생산량 전년 대비 4.6% 감소)가 글로벌 철강 공급 과잉 완화 기대를 자극하며 철강주 테마에 매수세가 집중됐다. 부국철강은 POSCO 지정 판매점으로 자동차·가전 업체에 열연·냉연 판재를 납품하며, 철강 가격 반등 수혜 기대가 부각됐다. 외국인과 기관 수급은 미미하며 사실상 개인 중심의 테마 매수로 거래대금 819억을 기록했다.
코스닥 지수가 -7.94% 급락하는 가운데 엑스게이트는 +21.54% 역행 급등하며 코스닥 상승 종목 중 두드러진 퍼포먼스를 보였다. 이 회사는 VPN·방화벽·UTM 등 네트워크 보안 솔루션 전문 기업으로, PQC(양자내성암호) 기반 퀀텀VPN 개발과 2026년 양자내성암호 시범전환 사업 교통 분야 최종 수행기관 선정이 호재로 작용했다. 구글 AI 인재 이탈로 AI 보안 위협이 부각된 것도 양자보안 테마 재점화에 기여했다. 1분기 매출액이 전년동기 대비 31.9% 증가하고 영업이익·순이익이 흑자전환하며 실적도 뒷받침됐다.
댓글
댓글 쓰기