삼전 9%대 반등·자사주 기대…'검은 화요일' 딛고 코스피 급반등
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 삼성전자기타 | 340,500원 ▲9.8% | 153,505억 | 외인 -1.3% 기관 +6.6% 개인 - |
| 2 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 33,210원 ▲1.3% | 71,120억 | 외인 +2.4% 기관 -3.9% 개인 - |
| 3 | KODEX 200기타 | 138,145원 ▲4.0% | 41,925억 | 외인 -0.2% 기관 +0.1% 개인 - |
| 4 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지기타 | 25,285원 ▲18.6% | 35,685억 | 외인 +0.8% 기관 -6.0% 개인 - |
| 5 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 28,260원 ▲0.6% | 33,882억 | 외인 +1.3% 기관 -2.6% 개인 - |
| 6 | KODEX 레버리지기타 | 202,380원 ▲7.1% | 28,799억 | 외인 -0.8% 기관 -0.1% 개인 - |
| 7 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X기타 | 8,400원 ▼2.8% | 25,416억 | 외인 -0.0% 기관 +2.7% 개인 - |
| 8 | KODEX 인버스기타 | 912원 ▼3.4% | 21,215억 | 외인 +0.2% 기관 +0.1% 개인 - |
| 9 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지기타 | 23,405원 ▲18.5% | 18,938억 | 외인 +3.0% 기관 -5.5% 개인 - |
| 10 | KODEX 200선물인버스2X기타 | 71원 ▼6.6% | 15,518억 | 외인 -3.2% 기관 +1.1% 개인 - |
| 11 | SOL AI반도체TOP2플러스기타 | 26,015원 ▲0.2% | 14,731억 | 외인 +0.3% 기관 -2.1% 개인 - |
| 12 | TIGER 반도체TOP10기타 | 50,800원 ▲3.1% | 11,064억 | 외인 +1.4% 기관 -5.0% 개인 - |
| 13 | KODEX AI반도체TOP2플러스기타 | 57,550원 ▲1.5% | 9,694억 | 외인 +0.2% 기관 -4.9% 개인 - |
| 14 | KODEX 코스닥150레버리지기타 | 10,570원 ▲3.9% | 7,122억 | 외인 +0.2% 기관 -1.7% 개인 - |
| 15 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X기타 | 11,945원 ▼18.2% | 5,985억 | 외인 -0.7% 기관 -2.8% 개인 - |
| 16 | TIGER 미국S&P500기타 | 28,245원 -0.0% | 5,814억 | 외인 +1.3% 기관 -6.1% 개인 - |
| 17 | KODEX 미국S&P500기타 | 25,750원 ▲0.0% | 5,387억 | 외인 +1.9% 기관 -4.0% 개인 - |
| 18 | KODEX 코스닥150기타 | 16,310원 ▲2.4% | 4,870억 | 외인 -0.1% 기관 +0.1% 개인 - |
| 19 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 | 15,495원 ▲1.6% | 3,924억 | 외인 +0.1% 기관 -1.1% 개인 - |
| 20 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 | 16,360원 ▲2.6% | 2,227억 | 외인 -0.2% 기관 -0.9% 개인 - |
| 21 | ACE K반도체TOP2+기타 | 10,250원 ▲1.5% | 1,555억 | 외인 +0.1% 기관 -24.8% 개인 - |
| 22 | 부국철강기타 | 3,455원 ▼8.0% | 1,477억 | 외인 +0.4% 기관 0% 개인 - |
| 23 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업기타 | 10,450원 ▲3.8% | 1,146억 | 외인 +0.5% 기관 -3.5% 개인 - |
| 24 | KODEX 코스닥150선물인버스기타 | 2,295원 ▼2.5% | 1,121억 | 외인 +0.5% 기관 -3.8% 개인 - |
| 25 | KODEX 2차전지산업레버리지기타 | 1,282원 ▲4.9% | 914억 | 외인 +2.1% 기관 -14.1% 개인 - |
| 26 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN기타 | 1,797원 ▼4.4% | 538억 | 외인 +1.1% 기관 +4.6% 개인 - |
| 27 | TIGER 2차전지TOP10레버리지기타 | 1,381원 ▲2.2% | 157억 | 외인 -26.8% 기관 +4.5% 개인 - |
| 28 | 디와이에이기타 | 758원 ▼0.4% | 109억 | 외인 +0.9% 기관 0% 개인 - |
| 29 | TIGER 200선물인버스2X기타 | 74원 ▼5.1% | 106억 | 외인 -7.5% 기관 +2.8% 개인 - |
| 30 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN기타 | 24원 -0.0% | 18억 | 외인 0% 기관 +38.9% 개인 - |
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 제주반도체기타 | 112,900원 ▲1.9% | 4,075억 | 외인 -8.0% 기관 +2.3% 개인 - |
| 2 | HPSP기타 | 50,600원 ▼4.5% | 1,991억 | 외인 -14.3% 기관 +6.5% 개인 - |
| 3 | 엑스게이트기타 | 22,350원 ▲13.5% | 1,693억 | 외인 +0.2% 기관 -0.1% 개인 - |
| 4 | 소룩스기타 | 5,780원 ▲15.6% | 1,212억 | 외인 -0.1% 기관 -0.5% 개인 - |
| 5 | 한울반도체기타 | 20,450원 ▼11.8% | 1,113억 | 외인 +0.1% 기관 0% 개인 - |
| 6 | 대한광통신기타 | 14,370원 ▲0.7% | 1,073억 | 외인 +4.0% 기관 +0.5% 개인 - |
| 7 | 삼익제약기타 | 8,600원 ▲13.9% | 841억 | 외인 +0.1% 기관 0% 개인 - |
| 8 | JW신약기타 | 2,630원 ▼15.3% | 683억 | 외인 -0.3% 기관 0% 개인 - |
| 9 | 에스에이엠티기타 | 12,880원 ▼10.2% | 520억 | 외인 +5.4% 기관 +1.3% 개인 - |
| 10 | 키스트론기타 | 5,670원 ▲4.2% | 487억 | 외인 +0.4% 기관 0% 개인 - |
| 11 | 모헨즈기타 | 5,570원 ▲29.8% | 458억 | 외인 -0.7% 기관 0% 개인 - |
| 12 | 국순당기타 | 4,400원 ▲6.9% | 447억 | 외인 -0.2% 기관 0% 개인 - |
| 13 | 강동씨앤엘기타 | 2,165원 ▼6.3% | 386억 | 외인 -0.8% 기관 0% 개인 - |
| 14 | 씨피시스템기타 | 3,520원 ▲29.9% | 357억 | 외인 -0.3% 기관 0% 개인 - |
| 15 | 위지트기타 | 1,930원 ▲10.8% | 310억 | 외인 -3.2% 기관 -1.3% 개인 - |
| 16 | 조아제약기타 | 900원 ▲5.1% | 283억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 17 | 아주IB투자기타 | 5,000원 ▼4.9% | 173억 | 외인 +11.6% 기관 -4.0% 개인 - |
| 18 | 한국비엔씨기타 | 2,605원 ▲4.4% | 162억 | 외인 -3.1% 기관 0% 개인 - |
| 19 | 드림시큐리티기타 | 2,545원 ▲3.2% | 145억 | 외인 +4.1% 기관 0% 개인 - |
| 20 | 경남제약기타 | 2,080원 ▼10.3% | 131억 | 외인 -1.5% 기관 -1.5% 개인 - |
| 21 | 아리바이오랩기타 | 2,655원 ▲3.7% | 128억 | 외인 -2.3% 기관 0% 개인 - |
| 22 | 헝셩그룹기타 | 750원 ▲3.6% | 124억 | 외인 -0.8% 기관 0% 개인 - |
| 23 | 비엘팜텍기타 | 2,110원 ▲4.5% | 97억 | 외인 -2.1% 기관 0% 개인 - |
| 24 | 시지메드텍기타 | 1,333원 ▼5.7% | 83억 | 외인 -9.6% 기관 +1.2% 개인 - |
| 25 | 삼기에너지솔루션즈기타 | 1,452원 ▲30.0% | 70억 | 외인 -5.7% 기관 0% 개인 - |
| 26 | 비투엔기타 | 1,050원 ▲15.9% | 41억 | 외인 +4.9% 기관 0% 개인 - |
| 27 | 노블엠앤비기타 | 21원 ▼16.0% | 6억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 28 | 바이온기타 | 24원 ▼25.0% | 3억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 29 | 프로브잇기타 | 27원 ▼46.0% | 2억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 30 | 아이엠기타 | 54원 ▲1.9% | 2억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
전날(6/23) 코스피에서 네 번째 서킷브레이커를 발동시킨 12%대 폭락 이후, 저가 매수세와 약 90조원 규모 자사주 매입 계획 보도가 맞물리며 9.84% 급반등했다. 기관이 무려 10,110억원을 순매수하며 강력한 지지에 나섰고, 외국인은 2,031억원을 순매도하며 대조를 이뤘다. 삼성전자는 이날 시가총액 약 1,991조원을 회복하며 SK하이닉스에 내줬던 코스피 시가총액 1위 자리를 탈환했다. 거래대금 153,505억원으로 전체 종목 중 압도적 1위를 기록했다.
SK하이닉스 일간 수익률 2배를 추종하는 단일종목 레버리지 ETF로, 외국인이 1,686억원을 순매수하며 전체 종목 중 외국인 순매수 1위를 기록했다. 전날 반도체주 폭락으로 기관이 2,800억원을 순매도하며 상당한 괴리가 발생했고, 외국인은 상대적으로 유동성이 풍부한 KODEX 계열 상품에 집중 매수하는 모습을 보였다. 5월 27일 상장 후 누적 순자산이 대형화되면서 외국인의 선호 레버리지 수단으로 자리 잡았다. 거래대금도 71,120억원으로 전체 2위에 달하는 등 반도체 강세 베팅 자금이 대거 유입됐다.
삼성전자 일간 수익률 2배를 추종하는 ETF로, 삼성전자가 9.84% 급등함에 따라 18.65%의 높은 수익률을 기록했다. 외국인(+287억)이 순매수한 반면 기관(-2,127억)은 대규모 순매도에 나섰고, 개인이 가장 적극적으로 매수에 참여한 구도로 추정된다. 거래대금 35,685억원으로 전체 상위권을 유지했으며, 자사주 매입 기대감과 저가 반등 심리가 맞물려 개인 투자자의 레버리지 베팅이 집중됐다. 5월 27일 상장 이후 삼성전자 레버리지 상품 중 최대 순자산 규모를 확보하고 있다.
산업용 케이블 보호장치 전문기업으로 반도체·디스플레이·조선·로봇 등 다양한 전방산업에 제품을 공급하고 있다. 한미 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 프로젝트 수혜 기대와 함께 국내 조선사 납품 확대 모멘텀이 지속되는 가운데, 코스피 시장 전반 반등 분위기 속 소형 성장주 선호가 겹치며 29.89% 급등했다. 씨피시스템은 선박용 특수 케이블체인 분야에서 사실상 독점적 공급 체계를 구축하고 있으며, 증권가는 2026년 조선·인도 폭스콘향 매출 확대를 기반으로 실적 성장 전환을 전망하고 있다. 외국인(-1억)과 기관(0)은 거의 중립이고 개인이 수급을 주도했다.
레미콘 제조업체인 모헨즈는 새만금 인근에 레미콘 생산기지를 운영하는 자회사 덕원산업을 보유하고 있어, 새만금 개발 및 SOC 투자 확대 기대감이 부각될 때마다 급등하는 테마주 성격을 가진다. 6월 들어 정부의 SOC 투자 확대 기대, 중국의 한국 새만금 교차 투자 검토 발언 등 잇따른 정책 이슈가 겹치며 이날도 29.84% 급등했다. 이달 들어서만 여러 차례 20~30%대 급등락을 반복하는 고변동성 패턴이 지속되고 있다. 외국인(-3억)과 기관(0)이 중립 내지 소폭 매도인 반면 개인이 수급을 주도했다.
댓글
댓글 쓰기