삼성전자·반도체 소부장 빅데이, AI칩 수주 기대감 폭발
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 삼성전자기타 | 322,500원 ▲7.9% | 101,514억 | 외인 +9.2% 기관 +10.5% 개인 - |
| 2 | KODEX 레버리지기타 | 182,370원 ▲9.4% | 30,845억 | 외인 +0.7% 기관 +11.6% 개인 - |
| 3 | KODEX 200기타 | 129,270원 ▲4.4% | 30,046억 | 외인 -0.4% 기관 +5.8% 개인 - |
| 4 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 23,920원 ▲4.1% | 24,808억 | 외인 -0.0% 기관 +5.8% 개인 - |
| 5 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지기타 | 23,730원 ▲16.1% | 24,163억 | 외인 +1.3% 기관 +3.2% 개인 - |
| 6 | TIGER 반도체TOP10기타 | 53,000원 ▲9.1% | 19,977억 | 외인 +0.9% 기관 +4.8% 개인 - |
| 7 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지기타 | 21,785원 ▲16.3% | 14,955억 | 외인 +1.7% 기관 +1.3% 개인 - |
| 8 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 20,335원 ▲4.1% | 14,520억 | 외인 +0.9% 기관 +3.2% 개인 - |
| 9 | KODEX 인버스기타 | 983원 ▼4.7% | 8,494억 | 외인 -0.3% 기관 +2.4% 개인 - |
| 10 | SOL AI반도체TOP2플러스기타 | 22,925원 ▲2.6% | 8,424억 | 외인 -0.2% 기관 +9.5% 개인 - |
| 11 | KODEX 200선물인버스2X기타 | 84원 ▼9.7% | 8,199억 | 외인 +0.6% 기관 -2.6% 개인 - |
| 12 | TIGER 미국S&P500기타 | 27,880원 ▲0.7% | 8,188억 | 외인 -0.4% 기관 -6.0% 개인 - |
| 13 | KODEX 코스닥150레버리지기타 | 13,000원 ▲3.4% | 8,168억 | 외인 -1.5% 기관 +15.8% 개인 - |
| 14 | KODEX 미국S&P500기타 | 25,420원 ▲0.7% | 7,113억 | 외인 -0.1% 기관 -3.6% 개인 - |
| 15 | KODEX 코스닥150기타 | 18,015원 ▲2.1% | 6,311억 | 외인 -0.9% 기관 +10.6% 개인 - |
| 16 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X기타 | 13,595원 ▼3.4% | 4,715억 | 외인 +0.5% 기관 +6.7% 개인 - |
| 17 | SK네트웍스기타 | 13,000원 ▲11.4% | 3,867억 | 외인 +8.1% 기관 -0.1% 개인 - |
| 18 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X기타 | 14,140원 ▼16.9% | 3,822억 | 외인 -0.0% 기관 -1.5% 개인 - |
| 19 | 대우건설기타 | 21,850원 ▲6.8% | 3,678억 | 외인 -11.9% 기관 -7.5% 개인 - |
| 20 | TIGER 미국우주테크기타 | 14,565원 ▲12.9% | 3,481억 | 외인 -4.1% 기관 -2.6% 개인 - |
| 21 | 후성기타 | 19,010원 ▲20.6% | 3,372억 | 외인 +11.9% 기관 0% 개인 - |
| 22 | ACE 미국우주테크액티브기타 | 13,135원 ▲10.8% | 2,493억 | 외인 +0.1% 기관 -23.5% 개인 - |
| 23 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 | 14,500원 ▲2.3% | 2,206억 | 외인 +1.7% 기관 -1.0% 개인 - |
| 24 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업기타 | 12,820원 ▲3.4% | 1,676억 | 외인 -1.4% 기관 +4.2% 개인 - |
| 25 | KODEX 2차전지산업레버리지기타 | 1,616원 ▲9.0% | 1,106억 | 외인 +0.8% 기관 +7.7% 개인 - |
| 26 | 한온시스템기타 | 4,700원 ▲11.1% | 1,066억 | 외인 +14.0% 기관 +4.6% 개인 - |
| 27 | KODEX 코스닥150선물인버스기타 | 2,100원 ▼1.9% | 853억 | 외인 +5.7% 기관 -0.1% 개인 - |
| 28 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN기타 | 1,547원 ▼3.9% | 600억 | 외인 +2.0% 기관 +24.5% 개인 - |
| 29 | TIGER 200선물인버스2X기타 | 90원 ▼9.1% | 103억 | 외인 -1.0% 기관 -2.9% 개인 - |
| 30 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN기타 | 19원 ▲11.8% | 12억 | 외인 0% 기관 +16.7% 개인 - |
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 주성엔지니어링기타 | 231,000원 ▼5.9% | 14,795억 | 외인 -7.2% 기관 -5.0% 개인 - |
| 2 | HPSP기타 | 71,500원 ▲30.0% | 11,224억 | 외인 +3.5% 기관 +4.8% 개인 - |
| 3 | 원익IPS기타 | 183,300원 ▲30.0% | 6,909억 | 외인 -12.4% 기관 +19.9% 개인 - |
| 4 | 테크윙기타 | 65,300원 ▲6.9% | 5,723억 | 외인 +7.1% 기관 -0.5% 개인 - |
| 5 | 리노공업기타 | 104,500원 ▲4.7% | 4,797억 | 외인 +137.8% 기관 +17.6% 개인 - |
| 6 | 고영기타 | 39,150원 ▲14.5% | 4,547억 | 외인 +7.7% 기관 +1.0% 개인 - |
| 7 | 대한광통신기타 | 19,040원 ▲11.5% | 4,517억 | 외인 +3.5% 기관 +3.4% 개인 - |
| 8 | 성호전자기타 | 46,650원 ▲2.4% | 2,531억 | 외인 +0.6% 기관 +7.9% 개인 - |
| 9 | 하나마이크론기타 | 48,950원 ▲2.1% | 1,959억 | 외인 -1.9% 기관 +2.6% 개인 - |
| 10 | 스피어기타 | 36,700원 ▼4.7% | 1,899억 | 외인 +4.6% 기관 +3.2% 개인 - |
| 11 | 현대무벡스기타 | 39,150원 ▼4.0% | 1,685억 | 외인 -6.8% 기관 +14.1% 개인 - |
| 12 | 미래에셋벤처투자기타 | 38,800원 ▼7.8% | 1,646억 | 외인 +2.2% 기관 +5.3% 개인 - |
| 13 | 휴림로봇기타 | 11,730원 ▲1.6% | 1,294억 | 외인 +2.5% 기관 +13.4% 개인 - |
| 14 | 원익홀딩스기타 | 31,000원 ▲8.6% | 1,169억 | 외인 +5.7% 기관 +10.7% 개인 - |
| 15 | 화신정공기타 | 4,895원 ▲6.2% | 1,075억 | 외인 -0.8% 기관 0% 개인 - |
| 16 | 우리기술기타 | 17,570원 ▲30.0% | 866억 | 외인 -1.6% 기관 +20.7% 개인 - |
| 17 | 아이로보틱스기타 | 4,195원 ▲22.3% | 812억 | 외인 +7.6% 기관 0% 개인 - |
| 18 | 아주IB투자기타 | 8,210원 ▼7.2% | 760억 | 외인 -0.5% 기관 -0.8% 개인 - |
| 19 | 세미티에스기타 | 5,030원 ▲30.0% | 568억 | 외인 +1.6% 기관 +1.1% 개인 - |
| 20 | SFA반도체기타 | 7,260원 ▲5.1% | 364억 | 외인 +9.9% 기관 -12.1% 개인 - |
| 21 | 라이콤기타 | 7,700원 ▼12.4% | 332억 | 외인 -2.7% 기관 -0.3% 개인 - |
| 22 | 빛과전자기타 | 3,305원 ▼0.6% | 302억 | 외인 -1.7% 기관 0% 개인 - |
| 23 | 희림기타 | 5,580원 ▲18.2% | 264억 | 외인 -1.1% 기관 0% 개인 - |
| 24 | 오텍기타 | 2,795원 ▲2.8% | 139억 | 외인 -5.0% 기관 0% 개인 - |
| 25 | 서산기타 | 1,690원 ▲30.0% | 119억 | 외인 +0.8% 기관 0% 개인 - |
| 26 | 마니커에프앤지기타 | 1,968원 ▼15.2% | 83억 | 외인 -3.6% 기관 -2.4% 개인 - |
| 27 | 팸텍기타 | 1,835원 ▼6.4% | 78억 | 외인 +2.6% 기관 0% 개인 - |
| 28 | 이노인스트루먼트기타 | 1,500원 ▼2.9% | 69억 | 외인 -2.9% 기관 0% 개인 - |
| 29 | CSA 코스믹기타 | 395원 ▲29.9% | 20억 | 외인 -5.0% 기관 0% 개인 - |
| 30 | 에스아이리소스기타 | 178원 ▼6.3% | 8억 | 외인 +12.5% 기관 0% 개인 - |
미 IT 전문매체 디인포메이션이 11일(현지시간) 구글이 차세대 텐서처리장치(TPU) '아이스피시'의 핵심 부품 생산을 삼성전자 파운드리에 맡기는 방안을 논의 중이라고 보도하며 주가가 +7.86% 급등했다. 삼성전자는 이미 테슬라 AI6 칩(약 25조원 규모) 및 그록(Groq) LPU 생산 계약을 잇달아 수주하며 파운드리 경쟁력을 입증해왔고, 구글 TPU I/O 다이를 2나노 공정으로 생산하는 방안이 유력한 것으로 전해졌다. 외국인이 9,289억원, 기관이 10,626억원을 동반 순매수하며 수급이 극도로 집중됐고, 거래대금도 10조 1,514억원에 달하는 압도적 1위를 기록했다. TSMC 생산능력 한계로 빅테크들의 공급망 다변화가 가속화되는 구조적 흐름 속에서 삼성 파운드리의 반전 기대가 폭발적으로 반영됐다.
반도체 검사용 프로브 및 테스트 소켓 전문 기업인 리노공업은 이날 외국인이 6,611억원을 순매수하며 코스닥 전 종목 중 압도적 1위를 기록했다. 글로벌 빅테크 기업들의 AI 반도체 자체 개발 확산으로 신규 칩 검증 과정에서 고성능 테스트 소켓 주문이 증가하고 있으며, 특히 양산 단계보다 수익성이 높은 R&D용 제품 비중이 높아 실적 경쟁력이 뒷받침되고 있다. 다만 최근 최대주주의 블록딜 이슈로 주가가 조정을 받았던 상황에서, 이날 외국인의 대규모 매수세는 저가 매집 성격이 강한 것으로 해석된다. 기관도 842억원을 순매수하며 수급 주체가 일치하는 강한 매수 압력이 형성됐다.
HPSP의 최대주주인 한미반도체가 이날 공시를 통해 일론 머스크의 스페이스X 주식 500억원어치를 오는 16일 취득한다고 밝히면서, 최대주주의 AI·우주 인프라 생태계 연계 기대감이 부각되며 장중 급등해 +30% 상한가로 마감했다. HPSP 자체도 전 세계 고압 인증을 획득한 유일한 반도체 전공정 장비 업체로, 고압 수소 어닐링 기술 기반의 GENI-SYS 장비를 글로벌 반도체 기업에 공급하며 HBM4 하이브리드 본딩 접합어닐링 영역으로 기술이 확장되는 중이다. 외국인이 397억원, 기관이 536억원을 동반 순매수하며 수급도 강하게 집중됐다. 반도체 소부장 업종 전반으로 투심이 이동하는 장세에서 고압 수소 어닐링 독점 기술력이 재조명받은 것으로 분석된다.
반도체 증착(CVD·ALD) 및 식각 장비 전문 기업 원익IPS는 이날 +30% 상한가로 마감했다. AI 로봇 관련주에서 차익실현 매물이 출회되면서 상대적으로 조정을 받아 투자 매력이 높아진 반도체 소부장 종목으로 매수세가 유입됐으며, KB증권 연구원은 '투자자들의 관심이 AI 로봇에서 AI 소부장으로 옮겨가는 모습'이라고 분석했다. 삼성전자의 D램 투자 확대 전망이 구체화되는 가운데, 삼성전자를 주요 고객사로 둔 원익IPS의 실적 수혜 기대가 높아졌다. 기관이 1,378억원을 순매수했으나 외국인은 857억원을 순매도해 수급 주체 간 온도 차가 존재한다.
메모리 반도체 테스트 핸들러 글로벌 1위 기업인 테크윙은 이날 +6.87% 상승하며 거래대금 5,723억원을 기록했다. HBM 검사장비 '큐브프로버(Cube Prober)'가 삼성전자·SK하이닉스 모두에 납품되며 HBM 메이커 3사 공급 체계를 구축한 데다, AI 반도체 생산 확대로 검사장비 수요가 구조적으로 증가하는 흐름이 지속되고 있다. 6월 9일에도 장중 23% 급등을 기록하는 등 이번 주 내내 반도체 소부장 업종 대표 강세주로 부각됐으며, 외국인이 407억원을 순매수하며 관심을 이어갔다. 노무라증권이 이날 '반도체 슈퍼사이클이 이제 시작'이라는 코스피 낙관 전망을 제시한 것도 반도체 검사장비 수요 기대를 높였다.
댓글
댓글 쓰기