반도체 쇼크 딛고 기관 저가 매수 본격화
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 삼성전자기타 | 263,000원 ▲3.3% | 103,903억 | 외인 -2.9% 기관 +13.5% 개인 - |
| 2 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 15,970원 ▲7.1% | 65,807억 | 외인 +0.2% 기관 +1.1% 개인 - |
| 3 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X기타 | 11,170원 ▼8.0% | 56,877억 | 외인 +0.1% 기관 -1.0% 개인 - |
| 4 | KODEX 200기타 | 109,720원 ▲0.8% | 33,295억 | 외인 +2.0% 기관 -0.1% 개인 - |
| 5 | KODEX 레버리지기타 | 123,580원 ▲1.4% | 29,953억 | 외인 +1.7% 기관 -1.4% 개인 - |
| 6 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 13,475원 ▲7.7% | 24,843억 | 외인 +2.0% 기관 +0.9% 개인 - |
| 7 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지기타 | 14,170원 ▲7.0% | 19,350억 | 외인 -1.0% 기관 +3.2% 개인 - |
| 8 | KODEX 인버스기타 | 1,106원 ▼1.0% | 17,853억 | 외인 -0.4% 기관 +2.4% 개인 - |
| 9 | KODEX 200선물인버스2X기타 | 100원 ▼2.9% | 14,493억 | 외인 -1.2% 기관 +5.3% 개인 - |
| 10 | TIGER 미국S&P500기타 | 27,910원 ▼1.1% | 14,356억 | 외인 +0.9% 기관 -4.1% 개인 - |
| 11 | KODEX 코스닥150레버리지기타 | 6,930원 ▼5.6% | 8,907억 | 외인 +0.7% 기관 -11.8% 개인 - |
| 12 | KODEX 미국S&P500기타 | 25,440원 ▼0.9% | 8,878억 | 외인 -0.4% 기관 -1.7% 개인 - |
| 13 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지기타 | 13,070원 ▲7.3% | 8,203억 | 외인 +4.7% 기관 -0.5% 개인 - |
| 14 | SOL AI반도체TOP2플러스기타 | 18,830원 ▲2.1% | 7,299억 | 외인 +0.3% 기관 +7.3% 개인 - |
| 15 | TIGER 반도체TOP10기타 | 37,645원 ▲2.9% | 6,482억 | 외인 -1.2% 기관 +3.1% 개인 - |
| 16 | KODEX 코스닥150기타 | 13,410원 ▼2.8% | 6,402억 | 외인 -5.6% 기관 +1.9% 개인 - |
| 17 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X기타 | 16,835원 ▼7.4% | 5,521억 | 외인 -0.0% 기관 -1.4% 개인 - |
| 18 | KODEX AI반도체TOP2플러스기타 | 41,085원 ▲2.5% | 5,349억 | 외인 -0.0% 기관 +3.5% 개인 - |
| 19 | 대원전선기타 | 12,750원 ▲17.8% | 4,160억 | 외인 -0.5% 기관 +7.3% 개인 - |
| 20 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 | 13,545원 ▲1.7% | 3,326억 | 외인 -0.5% 기관 +1.2% 개인 - |
| 21 | KODEX 200타겟위클리커버드콜기타 | 21,000원 ▲0.6% | 3,045억 | 외인 +0.7% 기관 +16.6% 개인 - |
| 22 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 | 14,330원 ▲2.4% | 1,594억 | 외인 +0.1% 기관 +1.4% 개인 - |
| 23 | KODEX 200커버드콜액티브기타 | 8,910원 ▲1.9% | 1,512억 | 외인 +0.1% 기관 -58.9% 개인 - |
| 24 | KODEX 코스닥150선물인버스기타 | 2,720원 ▲2.6% | 1,435억 | 외인 -0.1% 기관 +3.3% 개인 - |
| 25 | ACE K반도체TOP2+기타 | 7,475원 ▲1.6% | 882억 | 외인 +0.6% 기관 +1.1% 개인 - |
| 26 | 흥아해운기타 | 1,825원 ▲4.5% | 826억 | 외인 +0.4% 기관 0% 개인 - |
| 27 | KODEX 2차전지산업레버리지기타 | 878원 ▼7.0% | 605억 | 외인 0% 기관 -9.9% 개인 - |
| 28 | TIGER 200선물인버스2X기타 | 106원 ▼2.8% | 277억 | 외인 +1.8% 기관 0% 개인 - |
| 29 | 금호전기기타 | 894원 ▼11.9% | 252억 | 외인 +0.8% 기관 0% 개인 - |
| 30 | TIGER 인버스기타 | 1,241원 ▼1.3% | 137억 | 외인 0% 기관 +0.7% 개인 - |
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 테크윙기타 | 48,450원 ▲10.5% | 2,019억 | 외인 +14.9% 기관 -0.4% 개인 - |
| 2 | 흥구석유기타 | 12,680원 ▲8.9% | 1,736억 | 외인 -0.5% 기관 0% 개인 - |
| 3 | 레메디기타 | 17,460원 ▼20.6% | 1,383억 | 외인 +0.9% 기관 +0.1% 개인 - |
| 4 | 파세코기타 | 7,370원 ▼15.9% | 1,354억 | 외인 +0.3% 기관 0% 개인 - |
| 5 | HPSP기타 | 42,000원 ▲0.2% | 1,189억 | 외인 -6.6% 기관 +0.1% 개인 - |
| 6 | 대한광통신기타 | 11,050원 ▲1.3% | 999억 | 외인 -4.1% 기관 +0.4% 개인 - |
| 7 | 마키나락스기타 | 27,950원 ▲13.6% | 985억 | 외인 0% 기관 +0.1% 개인 - |
| 8 | HLB기타 | 26,700원 ▲4.1% | 750억 | 외인 -6.1% 기관 +0.1% 개인 - |
| 9 | 빛과전자기타 | 2,490원 ▲8.7% | 728억 | 외인 -3.6% 기관 0% 개인 - |
| 10 | 레몬헬스케어기타 | 7,100원 ▲1.7% | 562억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 11 | 데이타솔루션기타 | 5,680원 ▼7.3% | 439억 | 외인 +1.1% 기관 0% 개인 - |
| 12 | 기가레인기타 | 9,030원 ▲16.4% | 410억 | 외인 -4.1% 기관 0% 개인 - |
| 13 | 위닉스기타 | 4,670원 ▲5.1% | 379억 | 외인 -0.3% 기관 0% 개인 - |
| 14 | 서산기타 | 5,530원 ▼1.4% | 350억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 15 | 한일사료기타 | 2,580원 ▲4.0% | 347억 | 외인 -8.4% 기관 0% 개인 - |
| 16 | 우리기술기타 | 10,340원 ▼3.3% | 305억 | 외인 -6.2% 기관 +0.3% 개인 - |
| 17 | JW신약기타 | 1,439원 ▲4.6% | 300억 | 외인 -1.3% 기관 0% 개인 - |
| 18 | 에스씨디기타 | 1,204원 ▼3.6% | 212억 | 외인 +0.9% 기관 0% 개인 - |
| 19 | KBI메탈기타 | 4,555원 ▲1.3% | 157억 | 외인 -14.0% 기관 0% 개인 - |
| 20 | SFA반도체기타 | 5,300원 ▲3.5% | 149억 | 외인 -27.5% 기관 +24.2% 개인 - |
| 21 | 삼익제약기타 | 3,850원 ▼3.5% | 125억 | 외인 -0.8% 기관 0% 개인 - |
| 22 | 비엘팜텍기타 | 2,970원 ▼3.1% | 91억 | 외인 -1.1% 기관 0% 개인 - |
| 23 | 엑사이엔씨기타 | 855원 ▲29.9% | 86억 | 외인 +3.5% 기관 0% 개인 - |
| 24 | 삼기기타 | 1,860원 ▲1.1% | 66억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 25 | 대주산업기타 | 1,690원 ▲7.1% | 63억 | 외인 -7.9% 기관 0% 개인 - |
| 26 | THE E&M기타 | 1,827원 ▲21.8% | 61억 | 외인 -1.6% 기관 0% 개인 - |
| 27 | 웹스기타 | 1,045원 ▲6.0% | 39억 | 외인 -5.1% 기관 0% 개인 - |
| 28 | 이브이첨단소재기타 | 688원 ▼5.1% | 35억 | 외인 +17.1% 기관 0% 개인 - |
| 29 | 중앙첨단소재기타 | 1,019원 ▲2.0% | 29억 | 외인 +6.9% 기관 0% 개인 - |
| 30 | 조아제약기타 | 564원 ▲11.0% | 27억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
전일(7/13) 미국의 대이란 호르무즈 봉쇄·공습 재개 발표로 필라델피아 반도체지수가 4.78% 급락하며 삼성전자는 -10.70%의 대폭락을 기록했으나, 14일에는 '낙폭 과대' 인식 속에 외국인·기관의 저가 매수세가 대거 유입되며 장중 한때 5%대 반등을 연출했다. 기관은 당일 삼성전자 단일 종목에만 1조 4,008억 원을 순매수하며 전기·전자 업종 전체의 반등을 주도했고, 코스피 지수도 장중 6,500선 붕괴 위기를 딛고 6,856선으로 상승 마감했다. 전일 급락을 촉발한 'AI 설비투자 감소 우려'와 달리, 삼성전자의 HBM4 공급 확대 기대감 및 2분기 어닝서프라이즈 기반이 여전히 유효하다는 판단이 저가 매수의 근거로 작용했다. 기관이 1조 원 이상 단일 종목을 순매수한 것은 구조적 저점 인식 전환 신호로 해석된다.
외국인이 당일 KODEX 200에 674억 원을 순매수하며 외국인 순매수 1위를 기록했는데, 이는 전일 삼성전자·SK하이닉스 급락 이후 KOSPI 200 지수 편입 대형주 전반에 대한 저가 복귀 수요가 ETF를 통해 집중된 결과로 풀이된다. 코스피 지수가 장중 6,500선까지 밀렸다가 기관·외국인 동반 순매수로 6,856선에 상승 마감하는 흐름 속에서, KODEX 200은 인버스 ETF 수요와 레버리지 ETF 수요가 교차하는 기준점 역할을 했다. 기관은 소폭 순매도(-43억)에 그쳐 외국인 단독 매수의 성격이 강했으며, 지수 회복과 함께 3조 3,295억 원의 대형 거래대금이 집중됐다. 이는 외국인이 단일 종목 선택보다 지수 전체 복귀 포지션을 ETF로 취한 전략적 움직임으로 해석된다.
반도체 대형주 급락 이후 외국인 자금이 소부장(소재·부품·장비) 업체로 이동하는 순환매 흐름 속에서 테크윙은 외국인 순매수 301억 원을 기록하며 당일 +10.49% 상승, 2,019억 원의 거래대금을 집중시켰다. 테크윙은 HBM 검사장비 'Cube Prober'를 상용화하여 글로벌 메모리 3사를 고객사로 확보하고 있으며, AI 서버 투자 확대와 HBM4 양산 본격화에 따른 후공정 검사장비 수요 급증의 핵심 수혜주로 평가받고 있다. 2026년 1분기 기준으로도 HBM 검사장비 수주 증가에 힘입어 실적 개선세가 확인되었으며, 약 6년간의 연구개발 끝에 시장 선도 위치를 구축했다는 점이 강점이다. 삼성전자·SK하이닉스 주가 조정 속에서도 소부장 기업에 자금이 몰리는 구조적 순환매가 이날 수급에 반영됐다.
국내 전력망 교체 및 AI 데이터센터·신재생에너지 확산에 따른 전선 수요 증가 기대감이 지속되는 가운데, 대원전선은 7월 14일 +17.84% 급등하며 4,160억 원의 거래대금을 기록했다. 2026년 1분기 기준 연결 매출액은 전년 동기 대비 25.1% 증가, 영업이익은 76.2% 증가하며 실적 턴어라운드가 수치로 확인되었고, 전력선·절연전선 수요 증가와 LME 동 가격 상승에 따른 제품 단가 인상이 수익성 개선을 이끌었다. 7월 초부터 전선업계의 수주잔고 호조 소식과 정부 메가 프로젝트 추진 기대감이 맞물리며 주가는 단기간 급등락을 반복하고 있으며, 이날도 기관이 305억 원을 순매수하며 상승을 뒷받침했다. 중저압 전선 중심의 사업 구조이나 실적 개선이 확인된 만큼 테마와 펀더멘털이 동시에 부각된 날이었다.
엑사이엔씨는 7월 14일 상한가(+29.94%, 855원)를 기록하며 86억 원의 거래대금이 집중됐다. 이 회사는 코스닥 건설업에 분류되지만 삼성전자·SK하이닉스향 클린룸 및 수장공사 수주를 확대하며 반도체 설비 투자 확대의 직접 수혜주로 재평가받고 있다. 2026년 3월 말 기준 수주 잔고는 869억 원이며, 삼성전자·SK하이닉스 등 주요 고객사의 반도체 설비 투자 확대에 따라 전방 수요가 견조하게 유지될 것으로 전망된다. 동시에 5대1 주식병합 이후 시가총액이 코스닥 상장폐지 기준(200억 원)을 상회하면서 상폐 우려 해소와 반도체 클린룸 수혜 기대감이 맞물려 장중 줄곧 상한가를 유지하는 강세를 보였다.
댓글
댓글 쓰기