외국인 매도폭탄 속 2차전지·우주항공 수급 엇갈려
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 삼성전자기타 | 231,000원 ▲0.2% | 47,634억 | 외인 -8.4% 기관 +0.2% 개인 - |
| 2 | KODEX 레버리지기타 | 90,690원 ▼1.6% | 15,415억 | 외인 +1.6% 기관 -1.9% 개인 - |
| 3 | KODEX 인버스기타 | 1,137원 ▲0.7% | 14,462억 | 외인 -0.0% 기관 -0.4% 개인 - |
| 4 | KODEX 200기타 | 98,090원 ▼0.8% | 12,270억 | 외인 +0.0% 기관 -0.6% 개인 - |
| 5 | KODEX 200선물인버스2X기타 | 97원 ▲1.0% | 9,094억 | 외인 +1.8% 기관 -2.2% 개인 - |
| 6 | TIGER 미국S&P500기타 | 27,075원 ▼0.7% | 9,065억 | 외인 +0.4% 기관 -3.4% 개인 - |
| 7 | KODEX 코스닥150레버리지기타 | 6,650원 ▲0.5% | 7,716억 | 외인 +0.2% 기관 -5.3% 개인 - |
| 8 | 한화솔루션기타 | 33,900원 ▲11.5% | 6,895억 | 외인 -5.5% 기관 +6.7% 개인 - |
| 9 | TIGER 200기타 | 98,280원 ▼0.8% | 6,555억 | 외인 +1.0% 기관 -1.7% 개인 - |
| 10 | KODEX 미국S&P500기타 | 24,625원 ▼0.7% | 5,434억 | 외인 +0.3% 기관 -3.2% 개인 - |
| 11 | SOL AI반도체TOP2플러스기타 | 15,210원 ▼1.1% | 3,284억 | 외인 +0.1% 기관 +2.0% 개인 - |
| 12 | TIGER 반도체TOP10기타 | 30,270원 ▼2.6% | 3,222억 | 외인 -1.1% 기관 -0.3% 개인 - |
| 13 | KODEX 코스닥150기타 | 13,605원 ▲0.2% | 3,111억 | 외인 +0.7% 기관 -7.6% 개인 - |
| 14 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 7,395원 ▼10.1% | 3,063억 | 외인 -3.0% 기관 -5.8% 개인 - |
| 15 | KODEX 미국나스닥100기타 | 27,605원 ▼0.3% | 2,611억 | 외인 +1.1% 기관 -6.4% 개인 - |
| 16 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X기타 | 11,020원 ▲10.1% | 2,014억 | 외인 -0.6% 기관 +2.1% 개인 - |
| 17 | 광전자기타 | 7,810원 ▲15.0% | 1,744억 | 외인 -0.7% 기관 0% 개인 - |
| 18 | KODEX 코스닥150선물인버스기타 | 2,520원 ▼0.2% | 1,631억 | 외인 +0.9% 기관 +4.0% 개인 - |
| 19 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지기타 | 6,290원 ▼10.6% | 1,504억 | 외인 +0.5% 기관 -2.9% 개인 - |
| 20 | KODEX 200타겟위클리커버드콜기타 | 18,895원 ▼0.8% | 1,193억 | 외인 +0.3% 기관 -22.2% 개인 - |
| 21 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지기타 | 9,760원 ▲0.9% | 1,074억 | 외인 +3.5% 기관 +2.9% 개인 - |
| 22 | 대원전선기타 | 13,790원 ▼4.2% | 956억 | 외인 -4.5% 기관 +1.2% 개인 - |
| 23 | KODEX 2차전지산업레버리지기타 | 965원 ▲10.9% | 825억 | 외인 -1.2% 기관 +2.7% 개인 - |
| 24 | 금호타이어기타 | 7,810원 ▼1.6% | 806억 | 외인 +4.6% 기관 -3.8% 개인 - |
| 25 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN기타 | 1,977원 ▼0.6% | 581억 | 외인 +4.8% 기관 -1.0% 개인 - |
| 26 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN기타 | 5,645원 ▲5.5% | 480억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 27 | TIGER 화장품기타 | 4,165원 ▲0.6% | 339억 | 외인 -0.9% 기관 -0.6% 개인 - |
| 28 | TIGER 200선물인버스2X기타 | 104원 ▼0.9% | 179억 | 외인 -3.9% 기관 +0.6% 개인 - |
| 29 | TIGER 2차전지TOP10레버리지기타 | 1,137원 ▲11.6% | 98억 | 외인 +3.1% 기관 0% 개인 - |
| 30 | TIGER 인버스기타 | 1,265원 ▲0.7% | 84억 | 외인 0% 기관 +4.8% 개인 - |
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 대한광통신기타 | 11,460원 ▲3.5% | 2,086억 | 외인 -9.9% 기관 -1.1% 개인 - |
| 2 | 빛과전자기타 | 3,005원 ▲3.3% | 1,357억 | 외인 -0.4% 기관 0% 개인 - |
| 3 | 뉴엔AI기타 | 11,850원 ▲4.8% | 1,100억 | 외인 -0.1% 기관 -0.1% 개인 - |
| 4 | 레몬헬스케어기타 | 6,120원 ▼8.2% | 1,052억 | 외인 +0.1% 기관 0% 개인 - |
| 5 | 이랜시스기타 | 6,550원 ▲4.5% | 904억 | 외인 -0.2% 기관 0% 개인 - |
| 6 | 매드업기타 | 9,550원 ▼3.9% | 864억 | 외인 -2.4% 기관 -0.2% 개인 - |
| 7 | 스피어기타 | 23,050원 ▲15.0% | 716억 | 외인 -7.7% 기관 +9.8% 개인 - |
| 8 | 레메디기타 | 10,530원 ▲8.1% | 649억 | 외인 +0.8% 기관 0% 개인 - |
| 9 | 폴라리스AI기타 | 6,470원 ▲9.5% | 606억 | 외인 -0.2% 기관 0% 개인 - |
| 10 | 비큐AI기타 | 4,450원 ▼11.9% | 401억 | 외인 -1.7% 기관 -0.2% 개인 - |
| 11 | 에이치엘지노믹스기타 | 10,870원 ▲3.5% | 357억 | 외인 -0.6% 기관 0% 개인 - |
| 12 | 져스텍기타 | 8,750원 ▼10.5% | 286억 | 외인 -2.8% 기관 0% 개인 - |
| 13 | KBI메탈기타 | 4,810원 ▼11.2% | 277억 | 외인 -8.3% 기관 -1.1% 개인 - |
| 14 | 삼기에너지솔루션즈기타 | 1,540원 ▼1.9% | 201억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 15 | JW신약기타 | 2,180원 ▼6.4% | 173억 | 외인 -9.8% 기관 0% 개인 - |
| 16 | 대동기어기타 | 5,850원 ▼22.2% | 152억 | 외인 -5.9% 기관 -16.4% 개인 - |
| 17 | 금강철강기타 | 5,320원 ▲12.5% | 146억 | 외인 -3.4% 기관 0% 개인 - |
| 18 | 이브이첨단소재기타 | 718원 ▲6.7% | 131억 | 외인 -1.5% 기관 0% 개인 - |
| 19 | 이노인스트루먼트기타 | 883원 ▼4.1% | 123억 | 외인 -0.8% 기관 0% 개인 - |
| 20 | 한국첨단소재기타 | 3,020원 ▲29.9% | 118억 | 외인 -1.7% 기관 0% 개인 - |
| 21 | 랩지노믹스기타 | 882원 ▲12.5% | 116억 | 외인 -3.4% 기관 0% 개인 - |
| 22 | 스트라드비젼기타 | 3,070원 ▲1.0% | 104억 | 외인 -6.7% 기관 0% 개인 - |
| 23 | 신스틸기타 | 1,852원 ▲30.0% | 89억 | 외인 -1.1% 기관 0% 개인 - |
| 24 | 에스에너지기타 | 723원 ▲4.9% | 76억 | 외인 -3.9% 기관 0% 개인 - |
| 25 | 중앙첨단소재기타 | 1,011원 ▲6.7% | 63억 | 외인 -3.2% 기관 0% 개인 - |
| 26 | 유티아이기타 | 2,230원 ▲13.2% | 59억 | 외인 0% 기관 0% 개인 - |
| 27 | 하이드로리튬기타 | 813원 ▲0.2% | 38억 | 외인 -13.2% 기관 0% 개인 - |
| 28 | 이스트에이드기타 | 928원 -0.0% | 34억 | 외인 -2.9% 기관 0% 개인 - |
| 29 | SDN기타 | 698원 ▲9.4% | 30억 | 외인 -3.3% 기관 0% 개인 - |
| 30 | 유니슨기타 | 918원 ▲1.7% | 27억 | 외인 -7.4% 기관 0% 개인 - |
외국인 순매수 3위(+63억)를 기록하며 KOSPI 전반의 외국인 순매도 구도 속에서도 수급 방어력을 보였다. 8월 7일 KOSPI는 전일 대비 0.60% 하락한 6,258.77에 마감했으며, 외국인이 약 8,633억 원 순매도를 기록하는 등 외부 불확실성이 지수를 압박했다. TIGER 200은 기관이 -113억 원 순매도한 반면 외국인이 반대로 순유입되며 지수 하단 지지 기대감과 함께 단기 저가 매수세가 유입된 것으로 분석된다. 종가는 98,280원으로 전일 대비 -0.77% 하락에 그쳐 KODEX 레버리지(-1.64%) 대비 낙폭이 제한됐다.
기관 순매수 2위(+70억)를 기록하며 코스닥에서 +14.96% 급등했다. 스피어는 2025년 스페이스X 티어1 벤더 코드 취득 이후 우주발사체용 니켈계 초내열합금(인코넬)을 공급하는 대표적인 뉴스페이스 소재 기업으로, 2026년 1월부터 6월까지 총 7건·누적 1,324억 원 규모의 공급계약을 연달아 공시하며 전년 동기 대비 180% 이상 계약 금액이 증가했다. 2026년 2분기 실적 발표(8월 예정)에서 어닝 서프라이즈 가능성이 부각되면서 기관 매수세가 집중된 것으로 해석된다. 특히 스피어는 2025년 매출 956억 원으로 흑자 전환했고, 2026년 1분기에만 450억 원의 매출을 달성해 폭발적 성장세를 이어가고 있다.
전일 대비 +15.02% 급등하며 KOSPI 개별 종목 등락률 상위에 올랐다. 광전자는 Discrete 반도체, 광센서, LED 등을 제조하는 전자부품 기업으로, AI 데이터센터 확대에 따른 광통신 수요 증가 테마에 사명이 연상돼 수급이 몰리는 구조가 반복되고 있다. 다만 외국인이 -12억 순매도, 기관은 0억으로 사실상 개인 주도의 테마 수급이었으며, 실제 사업은 NVIDIA가 주목하는 실리콘 포토닉스·CPO 밸류체인과 기술적으로 별개라는 분석이 존재한다. 광전자·대한광통신·빛과전자 등 광통신 테마주 군이 함께 상승하는 동조화 패턴을 보였다.
코스닥에서 +9.48% 상승하며 606억 원의 거래대금을 기록했다. 폴라리스AI는 지난 4월 글로벌 휴머노이드 로봇 기업 유비테크(UBTECH Robotics)와 공식 파트너십을 체결하고, 산업 및 가정용 AI 로봇 사업을 공동 추진하겠다고 발표하며 대표적인 피지컬 AI·휴머노이드 로봇 관련주로 부각됐다. 이후 유비테크 본사 엔지니어들과 함께 산업용 휴머노이드 '워커 S2'의 SDK 기반 기술 트레이닝을 완료하고 국내 B2B 시장 공략을 위한 전용 웹사이트까지 개설하며 사업화 속도를 높이고 있다. 당일 외국인 -1억, 기관 0억으로 개인 주도 수급이었으나, 글로벌 AI 로봇 시장 확대 흐름 속 정책 모멘텀과 그룹사 시너지 기대감이 반복적으로 매수세를 유인하고 있다.
코스닥에서 +29.96%(상한가)를 기록하며 이날 등락률 최상위 종목에 올랐다. 신스틸은 컬러강판·아연도금강판 등 강판류를 생산하는 철강코일센터 기업으로, 멕시코 현지 공장의 관세법(Rule8) 승인 기대감과 함께 AI 데이터센터·인프라 투자 확대에 따른 철강 수요 회복 전망이 테마성 수급을 끌어들인 것으로 분석된다. 또한 트럼프 행정부의 대미 수출 관세 정책 변화 속 신스틸이 미국 공장을 보유하고 있다는 점이 투자자들 사이에서 부각되고 있다. 외국인 -1억, 기관 0억으로 사실상 개인이 거래를 주도했으며, 한국첨단소재(+29.89%)·금강철강(+12.47%) 등 소재·철강 소형주들도 동조 강세를 보였다.
댓글
댓글 쓰기